![]() |
GV-250 | ||
|
GV-250 har samma programvara som GV-600 - GV-1000 |
|||
| Svensk leverantör: | www.scanteco.se | ||
| Specifikation | |||
| O/S | Windows 2000/XP | ||
| CPU | Pentium PIII 500 (min) | ||
| Minne | 128 MB RAM (min) | ||
| Hård Disk | 25 GB (min) | ||
| VGA Videokort *) | High Color 16 MB *) | ||
| Video Input (6 portar och högre rekommenderas GV-600) | 2, 4, 6, 8, 12, 16 | ||
| Bildvisnings-hastighet Preview Rate | 12
fps / system (PAL) 15 fps / system (NTSC) |
||
| Inspelnings hastighet | 12
fps / system (PAL) max. 15 fps / system (NTSC) |
||
| Uppspelnings
hastighet Playback Rate |
12
fps / system (PAL) max. 15 fps / system (NTSC) |
||
| Komprimerings-Format | Wavelet / Mpeg 4 | ||
| Video Format | avi | ||
| Stillbilds-Format | bmp, jpeg, tif | ||
| Nätverk | LAN, TCP/IP, ISDN, PSTN, ADSL | ||
| Fjärrbetraktningsprogram (Remote Monitoring Software) | Remote View, IP MultiCast, WebCam, GeoCenter, GVIP | ||
| Givare (kontakt) Ingångar | Input pin 8, Expanderbart till 72 (option) | ||
| Relä Utgångar | Utgångar pin 8, Expanderbart till 72 (option) | ||
| Backup Funktion | HDD, CD-R, MO, ZIP | ||
| Språk | English, Germen, svenska kommer (s/w-uppgradering) | ||
| Säkerhet | FCC, CE | ||
| Förpackning | |||
| System CD-ROM | 1 st. | ||
| Videofångstkort | 1 st. (4 inputs) + tillägg (4 ingångar per styck) | ||
| User Manual | 1 st. | ||
| *) För att klara högsta upplösning och fullskärmsvisning måste VGA kortet motsvara NVIDIA GeForce II MX200 32 MB (min.) | |||
| Postadress | Telefon | Internet |
|---|---|---|
| Scanteco
Multimedia Björnidegränd 39 S-162 46 VÄLLINGBY Sweden |
Tel: 08 - 739 00 14 Fax: 08 - 38 36 38 |
E-mail: |